SBIマネープラザのローン一覧

本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
住宅ローン
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.660% ~ 0.680% | 1.950% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.500% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.190% | 2.340% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.320% | 2.470% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.590% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.590% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% | 2.920% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.900% | 3.050% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.648% | 3.275% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.989% | 3.110% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.119% | 3.150% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.269% | 3.340% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.399% | 3.190% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.429% | 3.380% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.679% | 3.930% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.899% | 5.090% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.969% | 5.300% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.979% | 5.440% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.680% | 1.950% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.500% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.190% | 2.340% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.320% | 2.470% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.590% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.590% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% | 2.920% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.900% | 3.050% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.698% | 3.275% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.039% | 3.110% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.169% | 3.150% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.319% | 3.340% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.449% | 3.190% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.479% | 3.380% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.729% | 3.930% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.949% | 5.090% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.019% | 5.300% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.05.02
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.029% | 5.440% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |