SBIマネープラザのローン一覧
本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.430% | 1.700% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.900% | 2.050% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.800% | 1.950% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.850% | 2.000% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.950% | 2.100% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.000% | 2.150% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.500% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.500% | 2.650% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.448% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.013% | 3.120% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.143% | 3.160% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.273% | 3.330% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.393% | 3.170% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.413% | 3.350% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.623% | 3.860% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.823% | 5.000% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.873% | 5.190% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.883% | 5.330% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.430% | 1.700% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.900% | 2.050% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.800% | 1.950% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.850% | 2.000% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.950% | 2.100% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.000% | 2.150% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.500% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.500% | 2.650% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.448% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.045% | 3.120% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.175% | 3.160% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.305% | 3.330% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.425% | 3.170% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.445% | 3.350% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.655% | 3.860% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.855% | 5.000% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.905% | 5.190% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.12.02 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.915% | 5.330% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |