SBIマネープラザのローン一覧

本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
住宅ローン
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.590% | 1.950% | 変動 変動金利 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 2.350% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.450% | 2.600% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.600% | 2.750% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.750% | 2.900% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.800% | 2.950% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.150% | 3.300% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.450% | 3.600% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% | 3.275% | 変動 変動金利 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.249% | 3.320% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.429% | 3.410% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.619% | 3.640% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.769% | 3.510% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.819% | 3.720% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.129% | 4.330% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.429% | 5.570% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.539% | 5.820% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.549% | 5.960% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.590% | 1.950% | 変動 変動金利 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 2.350% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.450% | 2.600% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.600% | 2.750% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.750% | 2.900% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.800% | 2.950% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.150% | 3.300% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.450% | 3.600% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% | 3.275% | 変動 変動金利 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.249% | 3.320% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.429% | 3.410% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.619% | 3.640% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.769% | 3.510% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.819% | 3.720% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.129% | 4.330% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.429% | 5.570% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.539% | 5.820% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.09.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.549% | 5.960% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |