SBIマネープラザのローン一覧
正式会社名: SBIマネープラザ株式会社本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
住宅ローン
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.990% ~ 1.080% | 2.300% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.600% | 3.750% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.550% | 3.700% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.800% | 3.950% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.100% | 4.250% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.250% | 4.400% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.800% | 4.950% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.050% | 5.200% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.200% | 3.775% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.129% | 4.200% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.369% | 4.350% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.699% | 4.720% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.989% | 4.730% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.149% | 5.050% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.489% | 5.690% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.729% | 6.870% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.839% | 7.120% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.839% | 7.250% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.990% ~ 1.080% | 2.300% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.600% | 3.750% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.550% | 3.700% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.800% | 3.950% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.100% | 4.250% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.250% | 4.400% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.800% | 4.950% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.050% | 5.200% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.200% | 3.775% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.129% | 4.200% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.369% | 4.350% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.699% | 4.720% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.989% | 4.730% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.149% | 5.050% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.489% | 5.690% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.729% | 6.870% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.839% | 7.120% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】ドコモSMTBネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.09.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.839% | 7.250% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |

