ジェイ・エフ・シーのローン一覧
正式会社名: ジェイ・エフ・シー株式会社本社所在地: 東京都千代田区二番町12番地13 セブネスビル4階
ビジネスローン
JFC(創業平成5年)の不動産担保ローン(事業性資金) 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 5.860% ~ 15.000% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 300万円 ~ 5億円 | 場合によって要 | 地域限定 |
不動産担保ローン
JFC(創業平成5年)の不動産担保ローン(事業性資金) 情報更新日 2025.12.01
| 金利(年率) | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 5.860% ~ 15.000% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 300万円 ~ 5億円 | 場合によって要 | 地域限定 |

