きのくに信用金庫のローン一覧

本社所在地: 和歌山県和歌山市本町二丁目38番地
マイカーローン
きのくにWebジャストマッチ(マイカーローン) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.100% ~ 3.000% | 2.100% ~ 3.000% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
WEB完結型カーライフ 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.100% ~ 3.800% | 2.100% ~ 3.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
きのくにジャストマッチプラス50(マイカー) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.650% ~ 3.700% | 2.650% ~ 3.700% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
カーライフ 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.650% ~ 4.250% | 2.650% ~ 4.250% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
WEBモアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 不要 | 地域限定 |
モアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
フリーローンC型 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.800% ~ 6.800% | 3.800% ~ 6.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
WEB完結ベストフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.800% ~ 14.400% | 4.800% ~ 14.400% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
おまとめローン
WEBモアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 不要 | 地域限定 |
モアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
フリーローンC型 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.800% ~ 6.800% | 3.800% ~ 6.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
WEB完結ベストフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.800% ~ 14.400% | 4.800% ~ 14.400% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
教育ローン
きのくにWebジャストマッチ(教育ローン) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.100% ~ 3.000% | 2.100% ~ 3.000% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
しんきん教育プラン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.150% ~ 2.700% | 2.150% ~ 2.700% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
きのくにジャストマッチプラス50(教育) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.650% ~ 3.700% | 2.650% ~ 3.700% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
きのくにスタディサポートローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.000% ~ 3.300% | 3.000% ~ 3.300% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 200万円 | 要 | 地域限定 |
WEBモアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 不要 | 地域限定 |
モアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
フリーローンC型 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.800% ~ 6.800% | 3.800% ~ 6.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
WEB完結ベストフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.800% ~ 14.400% | 4.800% ~ 14.400% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
フリーローン
WEBモアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 不要 | 地域限定 |
モアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
フリーローンC型 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.800% ~ 6.800% | 3.800% ~ 6.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
WEB完結ベストフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.800% ~ 14.400% | 4.800% ~ 14.400% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
リフォームローン
きのくにWebジャストマッチ(リフォームローン) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.100% ~ 3.000% | 2.100% ~ 3.000% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
きのくにジャストマッチプラス50(リフォームローン) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.450% ~ 3.700% | 2.450% ~ 3.700% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
WEBモアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 不要 | 地域限定 |
モアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
フリーローンC型 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.800% ~ 6.800% | 3.800% ~ 6.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
WEB完結ベストフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.800% ~ 14.400% | 4.800% ~ 14.400% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
その他のローン
きのくにWebジャストマッチ(多目的ローン) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.100% ~ 3.000% | 2.100% ~ 3.000% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
きのくにジャストマッチプラス50(多目的) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.650% ~ 3.700% | 2.650% ~ 3.700% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
きのくにジャストマッチプラス50(リフォームローン) 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.450% ~ 3.700% | 2.450% ~ 3.700% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
WEBモアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 不要 | 地域限定 |
モアフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.500% ~ 13.800% | 3.500% ~ 13.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 |
フリーローンC型 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.800% ~ 6.800% | 3.800% ~ 6.800% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
WEB完結ベストフリー 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.800% ~ 14.400% | 4.800% ~ 14.400% | 2日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 300万円 | 場合によって要 | 地域限定 |