京都中央信用金庫のローン一覧
正式会社名: 京都中央信用金庫本社所在地: 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地
マイカーローン
中信マイカーローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.625% | 変動金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 1万円 ~ 2000万円 | 不要 | 地域限定 |
住宅ローン
京都中央信用金庫住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.300% ~ 3.825% | 3.825% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型2年) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.750% ~ 5.275% | 5.275% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型3年) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.950% ~ 5.475% | 5.475% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型5年) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.250% ~ 5.775% | 5.775% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型10年) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.800% ~ 6.325% | 6.325% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型15年) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.900% ~ 6.425% | 6.425% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型20年) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.000% ~ 6.525% | 6.525% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(超長期固定金利) 情報更新日 2026.11.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.050% ~ 6.575% | 6.575% | 全期間固定(35年) 全期間固定(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
教育ローン
中信教育ローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.925% | 変動金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 1万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
リフォームローン
京都中央信用金庫住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.300% ~ 3.825% | 変動金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型2年) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.750% ~ 5.275% | 固定金利選択型(2年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型3年) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.950% ~ 5.475% | 固定金利選択型(3年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型5年) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.250% ~ 5.775% | 固定金利選択型(5年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型10年) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.800% ~ 6.325% | 固定金利選択型(10年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型15年) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.900% ~ 6.425% | 固定金利選択型(15年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型20年) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.000% ~ 6.525% | 固定金利選択型(20年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(超長期固定金利) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.050% ~ 6.575% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |

