京都中央信用金庫のローン一覧
正式会社名: 京都中央信用金庫本社所在地: 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地
カードローン
京都中信スマートカードローン 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.000% ~ 14.500% | 3.000% ~ 14.500% | 1日程度 |
| 限度額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
マイカーローン
中信マイカーローン 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.875% | 変動金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 1万円 ~ 2000万円 | 不要 | 地域限定 |
京都中信スマートカードローン 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.000% ~ 14.500% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
住宅ローン
京都中央信用金庫住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.550% ~ 3.075% | 3.075% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型2年) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 4.325% | 4.325% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型3年) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 4.425% | 4.425% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型5年) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.050% ~ 4.575% | 4.575% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型10年) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.350% ~ 4.875% | 4.875% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型15年) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.450% ~ 4.975% | 4.975% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型20年) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.550% ~ 5.075% | 5.075% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(超長期固定金利) 情報更新日 2025.12.15
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.900% ~ 5.425% | 5.425% | 全期間固定(35年) 全期間固定(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
おまとめローン
京都中信スマートカードローン 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.000% ~ 14.500% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
教育ローン
中信教育ローン 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.175% | 変動金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 1万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
京都中信スマートカードローン 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.000% ~ 14.500% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
リフォームローン
京都中央信用金庫住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 0.550% ~ 3.075% | 変動金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型2年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 4.325% | 固定金利選択型(2年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型3年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 4.425% | 固定金利選択型(3年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型5年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.050% ~ 4.575% | 固定金利選択型(5年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型10年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.350% ~ 4.875% | 固定金利選択型(10年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型15年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.450% ~ 4.975% | 固定金利選択型(15年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型20年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.550% ~ 5.075% | 固定金利選択型(20年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(超長期固定金利) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.900% ~ 5.425% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
その他のローン
京都中信スマートカードローン 情報更新日 2025.12.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.000% ~ 14.500% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |

