京葉銀行のローン一覧
正式会社名: 株式会社京葉銀行本社所在地: 千葉県千葉市中央区富士見1-11-11
マイカーローン
京葉銀行マイカーローン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 0.900% ~ 3.700% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
京葉銀行フリーローンファスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.000% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 |
おまとめローン
京葉銀行フリーローンファスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.000% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 |
アルファ不動産担保フリーローン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.600% ~ 4.300% | 変動金利 | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 5000万円 | 要 | 地域限定 |
教育ローン
教育ローン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.600% ~ 3.100% | 変動金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京葉銀行フリーローンファスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.000% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 |
不動産担保ローン
アルファ不動産担保フリーローン 情報更新日 2025.11.01
| 金利(年率) | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.600% ~ 4.300% | 変動金利 | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 5000万円 | 要 | 地域限定 |
フリーローン
京葉銀行フリーローンファスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.000% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 |
アルファ不動産担保フリーローン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.600% ~ 4.300% | 変動金利 | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 5000万円 | 要 | 地域限定 |
リフォームローン
京葉銀行フリーローンファスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.000% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 |
アルファ不動産担保フリーローン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.600% ~ 4.300% | 変動金利 | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 5000万円 | 要 | 地域限定 |
その他のローン
京葉銀行フリーローンファスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.000% | 固定金利 | 1日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 |

