京都銀行のローン一覧
正式会社名: 株式会社京都銀行本社所在地: 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
カードローン
京都銀行カードローン<ダイレクト> 情報更新日 2025.10.24
| 実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 14.500% | 1.900% ~ 14.500% | 最短即日 |
| 限度額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
マイカーローン
京銀マイカーローン(変動金利型) 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.525% ~ 2.725% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京銀マイカーローン(固定金利型) 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.250% ~ 3.900% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京銀フリーローン「グッドサポート」 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.075% ~ 14.000% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京都銀行カードローン<ダイレクト> 情報更新日 2025.10.24
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
おまとめローン
京銀フリーローン「グッドサポート」 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.075% ~ 14.000% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京都銀行カードローン<ダイレクト> 情報更新日 2025.10.24
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
教育ローン
京銀フリーローン「グッドサポート」 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.075% ~ 14.000% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京都銀行カードローン<ダイレクト> 情報更新日 2025.10.24
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
フリーローン
京銀フリーローン「グッドサポート」 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.075% ~ 14.000% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
リフォームローン
京銀フリーローン「グッドサポート」 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.075% ~ 14.000% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京都銀行カードローン<ダイレクト> 情報更新日 2025.10.24
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
その他のローン
京銀フリーローン「グッドサポート」 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.075% ~ 14.000% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
京都銀行カードローン<ダイレクト> 情報更新日 2025.10.24
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |

