横浜銀行のローン一覧

本社所在地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号
カードローン
横浜銀行カードローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
1.500% ~ 14.600% | 1.500% ~ 14.600% | 最短即日 |
利用限度額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
マイカーローン
横浜銀行マイカーローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
0.900% ~ 2.800% | 0.900% ~ 2.800% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
住宅ローン
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% ~ | 2.625% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.575% ~ | 3.550% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.625% ~ | 3.600% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.875% ~ | 3.850% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(15年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.150% | 2.150% | 全期間固定(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(20年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.250% | 2.250% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 超長期固定金利型(35年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.350% | 2.350% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
おまとめローン
横浜銀行カードローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
1.500% ~ 14.600% | 1.500% ~ 14.600% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
教育ローン
横浜銀行教育ローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
0.900% ~ 3.300% | 0.900% ~ 3.300% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
横浜銀行カードローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
1.500% ~ 14.600% | 1.500% ~ 14.600% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
フリーローン
横浜銀行カードローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
1.500% ~ 14.600% | 1.500% ~ 14.600% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
リフォームローン
横浜銀行リフォームローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.100% ~ 3.100% | 2.100% ~ 3.100% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
横浜銀行カードローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
1.500% ~ 14.600% | 1.500% ~ 14.600% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
その他のローン
横浜銀行ライフサポートローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.100% ~ 5.100% | 4.100% ~ 5.100% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 不要 | 地域限定 |
横浜銀行カードローン 情報更新日 2025.05.01
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
1.500% ~ 14.600% | 1.500% ~ 14.600% | 最短即日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |