横浜銀行のローン一覧
正式会社名: 株式会社横浜銀行本社所在地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号
カードローン
横浜銀行カードローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.500% ~ 14.600% | 1.500% ~ 14.600% | 最短即日 |
| 限度額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
マイカーローン
横浜銀行マイカーローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 0.900% ~ 3.050% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
住宅ローン
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.945% ~ | 3.125% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.320% ~ | 4.500% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.520% ~ | 4.700% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.020% ~ | 5.200% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(15年) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.410% | 3.410% | 全期間固定(15年) 全期間固定(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(20年) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.510% | 3.510% | 全期間固定(20年) 全期間固定(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 超長期固定金利型(35年) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.660% | 3.660% | 全期間固定(35年) 全期間固定(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
おまとめローン
横浜銀行カードローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.500% ~ 14.600% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
教育ローン
横浜銀行教育ローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 0.900% ~ 3.550% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
横浜銀行カードローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.500% ~ 14.600% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
フリーローン
横浜銀行カードローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.500% ~ 14.600% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
リフォームローン
横浜銀行リフォームローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.350% ~ 3.350% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
横浜銀行カードローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.500% ~ 14.600% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
その他のローン
横浜銀行カードローン 情報更新日 2026.04.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.500% ~ 14.600% | 変動金利 | 最短即日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |

