山形銀行のローン一覧
正式会社名: 株式会社山形銀行本社所在地: 山形県山形市七日町三丁目1番2号
カードローン
山形銀行カードローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 14.600% | 1.800% ~ 14.600% | 最短2日 |
| 限度額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
マイカーローン
〈やまぎん〉マイカーローン(WEB完結型)※山形銀行普通預金口座保有先限定 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.000% ~ 3.700% | 変動金利 | 2日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
山形銀行カードローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
おまとめローン
山形銀行カードローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
教育ローン
〈やまぎん〉WEB完結型 教育ローン(証書貸付型) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.900% ~ 3.500% | 変動金利 | 2日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
〈やまぎん〉教育ローン(カードローン型) 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.200% ~ 3.800% | 固定金利 | 2日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
山形銀行カードローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
フリーローン
山形銀行カードローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
リフォームローン
山形銀行カードローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
その他のローン
山形銀行カードローン 情報更新日 2026.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |

