
- 愛知銀行
- 足利銀行
- 阿波銀行
- 伊予銀行
- SBI新生銀行
- auじぶん銀行
- 神奈川銀行
- 関西みらい銀行
- 北日本銀行
- 京都銀行
- 紀陽銀行
- きらぼし銀行
- 熊本銀行
- 群馬銀行
- 京葉銀行
- 埼玉りそな銀行
- 山陰合同銀行
- 三十三銀行
- 滋賀銀行
- 静岡銀行
- 静岡中央銀行
- 島根銀行
- 十八親和銀行
- 十六銀行
- 常陽銀行
- GMOあおぞらネット銀行
- 住信SBIネット銀行
- 仙台銀行
- 大光銀行
- 第四北越銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 中京銀行
- 中国銀行
- 筑波銀行
- 東京スター銀行
- 栃木銀行
- 富山第一銀行
- 長崎銀行
- 長野銀行
- 名古屋銀行
- 南都銀行
- 百五銀行
- 広島銀行
- 福岡銀行
- 福島銀行
- 福邦銀行
- 北洋銀行
- 北陸銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みなと銀行
- 武蔵野銀行
- もみじ銀行
- 山形銀行
- 山口銀行
- 山梨中央銀行
- 横浜銀行
- りそな銀行
- 朝日信用金庫
- あすか信用組合
- 大阪シティ信用金庫
- 大阪信用金庫
- 川崎信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- きのくに信用金庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 呉信用金庫
- ぐんまみらい信用組合
- 静岡県労働金庫
- 湘南信用金庫
- 信用組合広島商銀
- JAバンク石川
- 玉島信用金庫
- 多摩信用金庫
- 但陽信用金庫
- 都留信用組合
- 東京証券信用組合
- 北海道労働金庫
住信SBIネット銀行のローン一覧

本社所在地: 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階

情報更新日 2023.09.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.09.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.09.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.280% ~ 1.030% | 2.360% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.340% ~ 1.090% | 2.330% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.580% ~ 1.330% | 2.610% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.110% ~ 1.860% | 2.860% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.180% ~ 1.930% | 3.090% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.600% ~ 2.350% | 3.590% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.670% ~ 2.420% | 4.670% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.690% ~ 2.440% | 4.890% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.700% ~ 2.450% | 5.030% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.975% ~ 1.725% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.810% ~ 1.560% | 2.360% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.780% ~ 1.530% | 2.330% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.060% ~ 1.810% | 2.610% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.310% ~ 2.060% | 2.860% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.540% ~ 2.290% | 3.090% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.040% ~ 2.790% | 3.590% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.120% ~ 3.870% | 4.670% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.340% ~ 4.090% | 4.890% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.480% ~ 4.230% | 5.030% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.320% ~ 1.070% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.280% ~ 1.030% | 2.360% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.340% ~ 1.090% | 2.330% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.580% ~ 1.330% | 2.610% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.110% ~ 1.860% | 2.860% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.180% ~ 1.930% | 3.090% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.600% ~ 2.350% | 3.590% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.670% ~ 2.420% | 4.670% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.690% ~ 2.440% | 4.890% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.700% ~ 2.450% | 5.030% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.975% ~ 1.725% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.810% ~ 1.560% | 2.360% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.780% ~ 1.530% | 2.330% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.060% ~ 1.810% | 2.610% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.310% ~ 2.060% | 2.860% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.540% ~ 2.290% | 3.090% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.040% ~ 2.790% | 3.590% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.120% ~ 3.870% | 4.670% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.340% ~ 4.090% | 4.890% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.480% ~ 4.230% | 5.030% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.05 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.299% ~ 1.049% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(保証型)】全疾病保障基本付帯(借入比率8割以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.480% | 1.730% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(保証型)】全疾病保障基本付帯(借入比率9割以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.560% | 1.810% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(買取型)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.070% | 1.320% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(買取型)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間35年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.550% | 1.800% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:新規)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.320% | 1.320% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:新規)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間35年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.800% | 1.800% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:借換)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.320% | 1.320% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.09.01 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:借換)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間35年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.800% | 1.800% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |

情報更新日 2023.09.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.09.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |