京都中央信用金庫のリフォームローン一覧
正式会社名: 京都中央信用金庫本社所在地: 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地
リフォームローン
京都中央信用金庫住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 0.550% ~ 3.075% | 変動金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型2年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.800% ~ 4.325% | 固定金利選択型(2年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型3年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 1.900% ~ 4.425% | 固定金利選択型(3年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型5年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.050% ~ 4.575% | 固定金利選択型(5年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型10年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.350% ~ 4.875% | 固定金利選択型(10年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型15年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.450% ~ 4.975% | 固定金利選択型(15年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型20年) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.550% ~ 5.075% | 固定金利選択型(20年) | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(超長期固定金利) 情報更新日 2025.12.15
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.900% ~ 5.425% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |

