SBIマネープラザの住宅ローン一覧
正式会社名: SBIマネープラザ株式会社本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
住宅ローン
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.680% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.250% | 2.400% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.500% | 2.650% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.650% | 2.800% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.800% | 2.950% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.850% | 3.000% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.200% | 3.350% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.500% | 3.650% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.650% | 3.275% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.319% | 3.390% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.499% | 3.480% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.689% | 3.710% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.829% | 3.570% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.859% | 3.760% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.119% | 4.320% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.379% | 5.520% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.469% | 5.750% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.479% | 5.890% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.680% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.250% | 2.400% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.500% | 2.650% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.650% | 2.800% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.800% | 2.950% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.850% | 3.000% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.200% | 3.350% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.500% | 3.650% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.650% | 3.275% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.319% | 3.390% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.499% | 3.480% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.689% | 3.710% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.829% | 3.570% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.859% | 3.760% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.119% | 4.320% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.379% | 5.520% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.469% | 5.750% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.479% | 5.890% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |

