京都中央信用金庫の住宅ローン一覧
正式会社名: 京都中央信用金庫本社所在地: 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地
住宅ローン
京都中央信用金庫住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.300% ~ 3.825% | 3.825% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型2年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.600% ~ 5.125% | 5.125% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型3年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.800% ~ 5.325% | 5.325% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型5年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.100% ~ 5.625% | 5.625% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型10年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.700% ~ 6.225% | 6.225% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型15年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.850% ~ 6.375% | 6.375% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(固定金利選択型20年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.950% ~ 6.475% | 6.475% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |
京都中央信用金庫住宅ローン(超長期固定金利) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.000% ~ 6.525% | 6.525% | 全期間固定(35年) 全期間固定(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 100万円 ~ 2億円 | 要 | 地域限定 |

