横浜銀行の住宅ローン一覧
正式会社名: 株式会社横浜銀行本社所在地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号
住宅ローン
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.295% ~ | 3.375% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.870% ~ | 4.950% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.170% ~ | 5.250% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.770% ~ | 5.850% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(15年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.100% | 4.100% | 全期間固定(15年) 全期間固定(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(20年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.200% | 4.200% | 全期間固定(20年) 全期間固定(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 超長期固定金利型(35年) 情報更新日 2026.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 4.400% | 4.400% | 全期間固定(35年) 全期間固定(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 2億円 | 要 | 地域限定 |

