横浜銀行の住宅ローン一覧

本社所在地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号
住宅ローン
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% ~ | 2.625% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.575% ~ | 3.550% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.625% ~ | 3.600% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン【融資手数料型金利プラン】 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.875% ~ | 3.850% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(15年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.150% | 2.150% | 全期間固定(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 固定金利型(20年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.250% | 2.250% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |
住宅ローン 超長期固定金利型(35年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.350% | 2.350% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
1億円 | 要 | 地域限定 |