南都銀行のカードローン一覧
正式会社名: 株式会社南都銀行本社所在地: 奈良県奈良市橋本町16
カードローン
南都銀行カードローン スマートタイプ 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
|---|---|---|
| 0.900% ~ 14.950% | 0.900% ~ 14.950% | 4日程度 |
| 限度額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
南都銀行カードローン クイックタイプ(キャッシュクイック) 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.500% ~ 14.950% | 2.500% ~ 14.950% | 最短1日 |
| 限度額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 不要 | ○ |

