SBI新生銀行の住宅ローン一覧

本社所在地: 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
住宅ローン
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(変動金利(半年型)) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.660% ~ 0.680% | 1.700% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:1年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.050% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:3年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.190% | 1.950% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:5年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.320% | 2.000% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:7年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.100% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:10年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.150% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:15年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% | 2.500% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:20年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.900% | 2.650% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:25年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.950% | 全期間固定(25年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:30年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.050% | 全期間固定(30年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:35年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.150% | 全期間固定(35年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(変動金利(半年型)) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.660% ~ 0.680% | 1.700% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:1年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.050% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:3年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.190% | 1.950% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:5年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.320% | 2.000% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:7年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.100% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:10年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.440% | 2.150% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:15年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% | 2.500% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:20年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.900% | 2.650% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:25年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.950% | 全期間固定(25年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:30年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.050% | 全期間固定(30年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:35年) 情報更新日 2025.05.01
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.150% | 全期間固定(35年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |