SBI新生銀行の住宅ローン一覧
正式会社名: 株式会社SBI新生銀行本社所在地: 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
住宅ローン
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(変動金利(半年型)) 情報更新日 2025.10.03
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.590% ~ 0.680% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:1年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.250% | 2.400% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:3年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.500% | 2.650% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:5年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.650% | 2.800% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:7年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.800% | 2.950% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:10年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.850% | 3.000% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:15年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.200% | 3.350% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:20年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.500% | 3.650% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:25年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.550% | 全期間固定(25年) 全期間固定(25年) | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:30年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.600% | 全期間固定(30年) 全期間固定(30年) | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:35年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.650% | 全期間固定(35年) 全期間固定(35年) | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(変動金利(半年型)) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.590% ~ 0.680% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:1年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.250% | 2.400% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:3年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.500% | 2.650% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:5年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.650% | 2.800% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:7年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.800% | 2.950% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:10年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.850% | 3.000% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:15年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.200% | 3.350% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利:20年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.500% | 3.650% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:25年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.550% | 全期間固定(25年) 全期間固定(25年) | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:30年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.600% | 全期間固定(30年) 全期間固定(30年) | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利:35年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.650% | 全期間固定(35年) 全期間固定(35年) | |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |

