
- 愛知銀行
- 足利銀行
- 池田泉州銀行
- 伊予銀行
- auじぶん銀行
- 大分銀行
- 大垣共立銀行
- 神奈川銀行
- 関西みらい銀行
- 北日本銀行
- 京都銀行
- 紀陽銀行
- きらぼし銀行
- 熊本銀行
- 京葉銀行
- 滋賀銀行
- 静岡銀行
- 静岡中央銀行
- 島根銀行
- 新生銀行
- ジャパンネット銀行
- 十八親和銀行
- 十六銀行
- 常陽銀行
- 住信SBIネット銀行
- 仙台銀行
- 第三銀行
- 千葉銀行
- 中京銀行
- 中国銀行
- 栃木銀行
- 富山第一銀行
- 長崎銀行
- 長野銀行
- 南都銀行
- 八十二銀行
- 広島銀行
- 福岡銀行
- 福島銀行
- 福邦銀行
- 北洋銀行
- 北陸銀行
- 三重銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みなと銀行
- 武蔵野銀行
- もみじ銀行
- 山形銀行
- 山口銀行
- 山梨中央銀行
- 横浜銀行
- りそな銀行
- 朝日信用金庫
- あすか信用組合
- 大阪シティ信用金庫
- 岡崎信用金庫
- 川崎信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- きのくに信用金庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 近畿産業信用組合
- 静岡県労働金庫
- 湘南信用金庫
- JAバンク大阪
- 玉島信用金庫
- 多摩信用金庫
- 都留信用組合
- 東京証券信用組合
- のと共栄信用金庫
- 姫路信用金庫
- 北海道労働金庫
ARUHIのローン一覧

本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー8階

情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット5S(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.810% | 1.060% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット5(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.060% | 1.060% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット6.5S(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.860% | 1.110% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット6.5(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.110% | 1.110% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット6S(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.840% | 1.090% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット6(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.090% | 1.090% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット7.5S(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.910% | 1.160% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット7.5(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.160% | 1.160% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット7S(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.890% | 1.140% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット7(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.140% | 1.140% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット8.5S(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.960% | 1.210% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット8.5(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.210% | 1.210% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット8S(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.940% | 1.190% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット8(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.190% | 1.190% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIフラット35S(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.950% | 1.200% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIフラット35S(融資比率9割以下、返済期間21年以上)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.040% | 1.290% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIフラット35(融資比率9割以下、返済期間21年以上)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.290% | 1.290% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIフラット35(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 1.200% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIスーパーフラット借換(返済期間15〜35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.240% | 1.240% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIフラット35(返済期間21年以上)借り換え
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.290% | 1.290% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |
情報更新日 2021.01.04 ARUHIフラット35(返済期間20年以下)借り換え
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 1.200% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 場合によって要 | ○ |